Killdeer
- Win Value Rating
- 40.0
- Statewide
- 71 of 124
- Division A
- 21 of 28
- Region 4
- 4 of 7
- Record
- 14–9–4
- Schedule
- 33.1
Closest Minnesota team by rating: e-Glenville-Emmons (A, 40.0).
Coming up
| Date | Opponent | Their WVR | Win chance |
|---|---|---|---|
| Oct 27 | Dickinson Trinity | 49.1 | 20% |
| Oct 29 | Hazen | 54.1 | 12% |
| Nov 2 | Stanley | 63.0 | 4% |
Results
| Date | Opponent | Their WVR | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 19 | Watford City | 38.8 | Lost 0–3 |
| Oct 12 | Beulah | 43.7 | Won 3–0 |
| Oct 9 | South Heart | 47.7 | Lost 1–3 |
| Oct 6 | New Town | 12.6 | Won 3–0 |
| Oct 3 | Garrison | 22.2 | Split 1–1 |
| Oct 3 | New Salem-Almont | 37.0 | Lost 0–2 |
| Oct 3 | Lewis & Clark - Berthold | 42.9 | Won 2–0 |
| Oct 3 | Strasburg | 20.6 | Won 2–0 |
| Oct 3 | Divide County | 48.6 | Split 1–1 |
| Oct 1 | Belfield | 28.8 | Won 3–0 |
| Sep 29 | Shiloh Christian | 25.7 | Won 3–1 |
| Sep 24 | Hazen | 54.1 | Lost 1–3 |
| Sep 21 | Alexander | 28.1 | Won 3–1 |
| Sep 17 | Watford City | 38.8 | Won 3–1 |
| Sep 15 | Beulah | 43.7 | Lost 2–3 |
| Sep 12 | Mohall-Lansford-Sherwood | 35.8 | Split 1–1 |
| Sep 12 | Benson County | 55.0 | Lost 0–2 |
| Sep 12 | Dunseith | 16.4 | Won 2–0 |
| Sep 12 | Stanley | 63.0 | Lost 0–2 |
| Sep 10 | Shiloh Christian | 25.7 | Won 3–0 |
| Sep 8 | Dickinson Trinity | 49.1 | Lost 2–3 |
| Sep 1 | New Town | 12.6 | Won 3–0 |
| Aug 29 | Bowman County | 25.0 | Split 1–1 |
| Aug 29 | Grant County | 25.3 | Won 2–0 |
| Aug 29 | Central McLean | 53.6 | Lost 0–2 |
| Aug 29 | Trenton - Eight Mile School Dist | 49.8 | Won 2–1 |
| Aug 29 | Belfield | 28.8 | Won 2–0 |
Is a result missing or wrong? Email info@thedignd.com. Corrections are checked against NDHSAA, ScoreFeed or a newspaper before they change anything.