Jamestown
- Win Value Rating
- 151.1
- Statewide
- 3 of 124
- Division AA
- 3 of 19
- West Region
- 1 of 10
- Record
- 22–6
- Schedule
- 106.8
Closest Minnesota team by rating: Dover-Eyota (AA, 151.8).
Coming up
| Date | Opponent | Their WVR | Win chance |
|---|---|---|---|
| Oct 29 | Bismarck Century | 149.9 | 51% |
| Nov 3 | Mandan | 100.1 | 94% |
Results
| Date | Opponent | Their WVR | Result |
|---|---|---|---|
| Oct 20 | Minot North | 107.0 | Won 3–0 |
| Oct 15 | Bismarck High | 141.8 | Won 3–1 |
| Oct 13 | Bismarck Legacy | 143.9 | Won 3–0 |
| Oct 10 | Bismarck High | 141.8 | Lost 0–2 |
| Oct 10 | Aberdeen Central SD | 121.4 | Won 2–1 |
| Oct 10 | West Fargo Horace | 155.0 | Lost 0–2 |
| Oct 10 | West Fargo | 121.2 | Won 2–0 |
| Oct 9 | Bismarck High | 141.8 | Lost 1–2 |
| Oct 9 | Kindred | 72.1 | Won 2–0 |
| Oct 9 | Grand Forks Central | 72.3 | Won 2–0 |
| Oct 8 | Dickinson | 62.6 | Won 3–0 |
| Oct 3 | Williston | 93.0 | Won 3–0 |
| Oct 1 | Bismarck St. Mary's | 87.1 | Won 3–1 |
| Sep 29 | Mandan | 100.1 | Won 3–0 |
| Sep 24 | Bismarck Century | 149.9 | Lost 1–3 |
| Sep 22 | Bismarck High | 141.8 | Won 3–0 |
| Sep 19 | Minot | 96.9 | Won 3–0 |
| Sep 18 | Minot North | 107.0 | Won 3–0 |
| Sep 10 | Dickinson | 62.6 | Won 3–0 |
| Sep 8 | Bismarck Legacy | 143.9 | Won 3–2 |
| Sep 5 | Williston | 93.0 | Won 3–0 |
| Sep 1 | Bismarck St. Mary's | 87.1 | Won 3–0 |
| Aug 29 | West Fargo Horace | 155.0 | Lost 1–2 |
| Aug 29 | Fargo South | 95.5 | Lost 1–2 |
| Aug 29 | Fargo North | 101.0 | Won 2–1 |
| Aug 28 | West Fargo | 121.2 | Won 3–0 |
| Aug 28 | Grand Forks Central | 72.3 | Won 3–0 |
| Aug 28 | Fargo Davies | 113.8 | Won 3–0 |
Is a result missing or wrong? Email info@thedignd.com. Corrections are checked against NDHSAA, ScoreFeed or a newspaper before they change anything.